COD_ARCH TIPO CESPITE TIPO STRADA CLASSIFICAZIONE SUP MQ TIPO CATASTO FOGLIO MAPPALE SUB COMUNE CATASTALE CONSISTENZA CATEGORIA REND. DOM. CATASTALE REND. AGR. CATASTALE VALORE CATASTALE
10 PIAZZA ROSSELLI ( F.lli) COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
100 VIA SAN VALENTINO COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0 Catasto Fabbricati 4 267 OSIMO F/1 - AREA URBANA 0.00
100 60 Catasto Terreni 4 258 OSIMO Incolt Prod 0.01 0.01 0.94
102 VIA SBROZZOLA COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0 Catasto Fabbricati 34 406 OSIMO F/1 - AREA URBANA 0.00
102 0 Catasto Fabbricati 34 467 OSIMO F/1 - AREA URBANA
102 0 Catasto Fabbricati 34 412 OSIMO F/1 - AREA URBANA 0.00
102 47 Catasto Terreni 44 582 OSIMO Canneto 0.19 0.12 17.81
102 140 Catasto Terreni 18 196 OSIMO Canneto 0.58 0.36 54.38
102 330 Catasto Terreni 33 189 OSIMO Orto 5.54 6.48 519.38
102 6 Catasto Terreni 34 469 OSIMO Semin Arbor 0.03 0.03 2.81
102 65 Catasto Terreni 18 271 OSIMO Semin Arbor 0.20 0.25 18.75
102 128 Catasto Terreni 34 473 OSIMO Semin Arbor 0.56 0.59 52.50
102 4000 Catasto Terreni 18 192 OSIMO Semin Arbor 12.39 15.49 1161.56
102 330 Catasto Terreni 34 221 OSIMO Semin Arbor 2.13 1.96 199.69
102 974 Catasto Terreni 34 391 OSIMO Semin Arbor 4.28 4.53 401.25
102 1287 Catasto Terreni 44 579 OSIMO Semin Arbor 6.65 6.65 623.44
102 1370 Catasto Terreni 34 220 OSIMO Semin Arbor 8.84 8.14 828.75
102 3018 Catasto Terreni 18 273 OSIMO Semin Arbor 9.35 11.69 876.56
102 12 Catasto Terreni 18 361 OSIMO Seminativo 0.05 0.06 4.69
102 11 Catasto Terreni 33 200 OSIMO Seminativo 0.06 0.06 5.63
102 24 Catasto Terreni 33 70 OSIMO Seminativo 0.12 0.12 11.25
102 89 Catasto Terreni 34 388 OSIMO Seminativo 0.32 0.37 30.00
102 95 Catasto Terreni 33 186 OSIMO Seminativo 0.47 0.49 44.06
102 115 Catasto Terreni 18 355 OSIMO Seminativo 0.56 0.59 52.50
102 180 Catasto Terreni 33 195 OSIMO Seminativo 0.93 0.93 87.19
102 2670 Catasto Terreni 33 176 OSIMO Seminativo 13.10 13.79 1228.13
102 2786 Catasto Terreni 33 183 OSIMO Seminativo 14.39 14.39 1349.06
102 3150 Catasto Terreni 33 179 OSIMO Seminativo 15.45 16.27 1448.44
102 4290 Catasto Terreni 44 586 OSIMO Seminativo 21.05 22.16 1973.44
102 3994 Catasto Terreni 34 465 OSIMO Seminativo 24.75 23.72 2320.31
102 814 Catasto Terreni 18 360 OSIMO Seminativo 3.15 3.78 295.31
102 699 Catasto Terreni 33 181 OSIMO Seminativo 3.43 3.61 321.56
102 772 Catasto Terreni 33 193 OSIMO Seminativo 3.79 3.99 355.31
102 804 Catasto Terreni 33 191 OSIMO Seminativo 3.94 4.15 369.38
102 1020 Catasto Terreni 44 584 OSIMO Seminativo 5.00 5.27 468.75
102 1460 Catasto Terreni 33 173 OSIMO Seminativo 7.16 7.54 671.25
102 2231 Catasto Terreni 34 471 OSIMO Seminativo 8.64 10.37 810.00
102 1920 Catasto Terreni 33 197 OSIMO Seminativo 9.92 9.92 930.00
102 56 Catasto Terreni 18 366 OSIMO Vigneto 0.52 0.53 48.75
102 77 Catasto Terreni 18 363 OSIMO Vigneto 0.72 0.44 67.50
102 84 Catasto Terreni 18 358 OSIMO Vigneto 0.78 0.48 73.13
102 93 Catasto Terreni 18 365 OSIMO Vigneto 0.86 0.53 80.63
102 156 Catasto Terreni 18 357 OSIMO Vigneto 1.45 0.89 135.94
103 VIA STRISCIONI I S.P. 6 COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
105 VIA TONNINI GUALFARDO COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 80 Catasto Terreni 58 972 OSIMO Semin Arbor 0.58 0.48 54.38
105 25 Catasto Terreni 58 1726 OSIMO Canneto 0.10 0.06 9.38
105 35 Catasto Terreni 58 1256 OSIMO Incolt Prod 0.01 0.01 0.94
105 126 Catasto Terreni 58 1263 OSIMO Incolt Prod 0.01 0.01 0.94
105 161 Catasto Terreni 58 1257 OSIMO Incolt Prod 0.02 0.01 1.88
105 159 Catasto Terreni 58 1266 OSIMO Incolt Prod 0.02 0.01 1.88
105 948 Catasto Terreni 58 1043 OSIMO Orto 15.91 18.60 1491.56
105 25 Catasto Terreni 58 1730 OSIMO Semin Arbor 0.09 0.10 8.44
105 60 Catasto Terreni 58 1428 OSIMO Semin Arbor 0.26 0.28 24.38
105 110 Catasto Terreni 58 1733 OSIMO Semin Arbor 0.40 0.45 37.50
105 110 Catasto Terreni 58 1728 OSIMO Semin Arbor 0.48 0.51 45.00
105 280 Catasto Terreni 58 1415 OSIMO Semin Arbor 1.23 1.30 115.31
105 565 Catasto Terreni 58 1886 OSIMO Semin Arbor 2.48 2.63 232.50
106 VIA TRENTO COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
107 VICOLO VITALIONI ALESSANDRO COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
109 VIA SAN BIAGIO COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 134 Catasto Terreni 17 432 OSIMO Semin Arbor 0.48 0.55 45.00
111 VIA SAN SABINO COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
112 VIA MONTE SAN VICINO COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0 Catasto Fabbricati 36 368 OSIMO F/1 - AREA URBANA 0.00
112 0 Catasto Fabbricati 36 240 OSIMO F/1 - AREA URBANA 0.00
112 13 Catasto Terreni 36 180 OSIMO Semin Arbor 0.07 0.07 6.56
112 54 Catasto Terreni 36 181 OSIMO Semin Arbor 0.28 0.28 26.25
112 208 Catasto Terreni 36 130 OSIMO Semin Arbor 1.34 1.24 125.63
112 280 Catasto Terreni 36 105 OSIMO Semin Arbor 1.81 1.66 169.69
112 360 Catasto Terreni 36 163 OSIMO Semin Arbor 2.32 2.14 217.50
112 467 Catasto Terreni 36 367 OSIMO Semin Arbor 3.01 2.77 282.19
112 763 Catasto Terreni 36 64 OSIMO Semin Arbor 3.94 3.94 369.38
112 903 Catasto Terreni 36 127 OSIMO Semin Arbor 4.66 4.66 436.88
112 2005 Catasto Terreni 36 364 OSIMO Seminativo 9.84 10.35 922.50
114 VIA MORO ALDO COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0 Catasto Fabbricati 40 1117 25 OSIMO F/1 - AREA URBANA 0.00
114 6 Catasto Terreni 40 624 OSIMO Semin Arbor 0.03 0.03 2.81
114 56 Catasto Terreni 40 659 OSIMO Semin Arbor 0.29 0.29 27.19
114 68 Catasto Terreni 40 625 OSIMO Semin Arbor 0.35 0.35 32.81
114 116 Catasto Terreni 40 621 OSIMO Semin Arbor 0.60 0.60 56.25
114 120 Catasto Terreni 40 538 OSIMO Semin Arbor 0.62 0.62 58.13
114 120 Catasto Terreni 40 539 OSIMO Semin Arbor 0.62 0.62 58.13
114 125 Catasto Terreni 40 664 OSIMO Semin Arbor 0.65 0.65 60.94
114 155 Catasto Terreni 40 522 OSIMO Semin Arbor 0.80 0.80 75.00
114 189 Catasto Terreni 40 521 OSIMO Semin Arbor 0.98 0.98 91.88
114 210 Catasto Terreni 40 647 OSIMO Semin Arbor 1.08 1.08 101.25
114 319 Catasto Terreni 40 662 OSIMO Semin Arbor 1.65 1.65 154.69
114 331 Catasto Terreni 40 623 OSIMO Semin Arbor 1.71 1.71 160.31
114 2305 Catasto Terreni 40 535 OSIMO Semin Arbor 11.90 11.90 1115.63
114 406 Catasto Terreni 40 648 OSIMO Semin Arbor 2.10 2.10 196.88
114 560 Catasto Terreni 40 533 OSIMO Semin Arbor 2.89 2.89 270.94
114 560 Catasto Terreni 40 534 OSIMO Semin Arbor 2.89 2.89 270.94
114 671 Catasto Terreni 40 672 OSIMO Semin Arbor 3.47 3.47 325.31
114 193 Catasto Terreni 40 660 OSIMO Vigneto 2.29 1.20 214.69
115 VIA CAGIATA S.P. 27 COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0 Catasto Fabbricati 79 441 OSIMO F/1 - AREA URBANA 0.00
115 13 Catasto Terreni 78 187 OSIMO Area Rurale 0.00 0.00 0.00
115 8 Catasto Terreni 68 279 OSIMO Semin Arbor 0.02 0.03 1.88
115 30 Catasto Terreni 79 442 OSIMO Semin Arbor 0.13 0.14 12.19
115 41 Catasto Terreni 78 285 OSIMO Semin Arbor 0.18 0.19 16.88
115 91 Catasto Terreni 68 221 OSIMO Semin Arbor 0.40 0.42 37.50
115 93 Catasto Terreni 78 186 OSIMO Semin Arbor 0.60 0.55 56.25
115 136 Catasto Terreni 68 228 OSIMO Semin Arbor 0.60 0.63 56.25
115 262 Catasto Terreni 68 266 OSIMO Semin Arbor 0.81 1.01 75.94
115 195 Catasto Terreni 78 256 OSIMO Semin Arbor 0.86 0.91 80.63
115 201 Catasto Terreni 68 240 OSIMO Semin Arbor 0.88 0.93 82.50
115 305 Catasto Terreni 67 230 OSIMO Semin Arbor 0.95 1.18 89.06
115 258 Catasto Terreni 68 250 OSIMO Semin Arbor 1.13 1.20 105.94
115 263 Catasto Terreni 78 247 OSIMO Semin Arbor 1.15 1.22 107.81
115 460 Catasto Terreni 67 226 OSIMO Semin Arbor 1.43 1.78 134.06
115 170 Catasto Terreni 94 272 OSIMO Seminativi 0.88 0.88 82.50
115 19 Catasto Terreni 93 277 OSIMO Seminativo 0.12 0.11 11.25
115 25 Catasto Terreni 79 447 OSIMO Seminativo 0.15 0.15 14.06
115 37 Catasto Terreni 79 461 OSIMO Seminativo 0.23 0.22 21.56
115 90 Catasto Terreni 79 177 OSIMO Seminativo 0.44 0.46 41.25
115 194 Catasto Terreni 67 223 OSIMO Seminativo 1.20 1.15 112.50
115 210 Catasto Terreni 93 271 OSIMO Seminativo 1.30 1.25 121.88
115 285 Catasto Terreni 79 175 OSIMO Seminativo 1.40 1.47 131.25
115 1819 Catasto Terreni 93 269 OSIMO Seminativo 11.27 10.80 1056.56
115 638 Catasto Terreni 79 455 OSIMO Seminativo 3.95 3.79 370.31
115 1000 Catasto Terreni 79 450 OSIMO Seminativo 6.20 5.94 581.25
115 22 Catasto Terreni 78 223 OSIMO Vigneto 0.20 0.12 18.75
115 32 Catasto Terreni 78 224 OSIMO Vigneto 0.30 0.18 28.13
115 84 Catasto Terreni 78 287 OSIMO Vigneto 1.00 0.52 93.75
116 VIA MONS. OSCAR ROMERO COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 280 Catasto Terreni 16 345 OSIMO Canneto 1.16 0.72 108.75
116 2370 Catasto Terreni 16 350 OSIMO Prato 11.63 4.90 1090.31
116 21 Catasto Terreni 16 660 OSIMO Semin Arbor 0.09 0.10 8.44
116 109 Catasto Terreni 16 478 OSIMO Semin Arbor 0.48 0.51 45.00
116 168 Catasto Terreni 16 393 OSIMO Semin Arbor 0.74 0.78 69.38
116 260 Catasto Terreni 16 507 OSIMO Semin Arbor 1.14 1.21 106.88
116 330 Catasto Terreni 16 358 OSIMO Semin Arbor 1.45 1.53 135.94
116 3883 Catasto Terreni 16 658 OSIMO Semin Arbor 17.05 18.05 1598.44
116 2014 Catasto Terreni 16 353 OSIMO Semin Arbor 8.84 9.36 828.75
116 1785 Catasto Terreni 16 500 OSIMO Seminativo 11.06 10.60 1036.88
116 2080 Catasto Terreni 16 427 OSIMO Seminativo 12.89 12.35 1208.44
116 542 Catasto Terreni 16 505 OSIMO Seminativo 3.36 3.22 315.00
117 VIA BELLAFIORA COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
118 VIA CAVALLOTTI FELICE COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 62 Catasto Terreni 85 105 OSIMO Vigneto 0.74 0.38 69.38
119 VIA MAESTRI DEL LAVORO COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0 Catasto Fabbricati 34 331 OSIMO F/1 - AREA URBANA 0.00
119 20 Catasto Terreni 34 333 OSIMO Incolt Ster 0.00 0.00 0.00
119 10 Catasto Terreni 34 247 OSIMO Semin Arbor 0.04 0.04 3.75
119 10 Catasto Terreni 34 248 OSIMO Semin Arbor 0.04 0.04 3.75
119 50 Catasto Terreni 34 329 OSIMO Semin Arbor 0.18 0.21 16.88
119 66 Catasto Terreni 34 337 OSIMO Semin Arbor 0.24 0.27 22.50
119 227 Catasto Terreni 34 250 OSIMO Semin Arbor 0.82 0.94 76.88
119 427 Catasto Terreni 34 367 OSIMO Semin Arbor 1.54 1.76 144.38
119 434 Catasto Terreni 34 366 OSIMO Semin Arbor 1.57 1.79 147.19
119 467 Catasto Terreni 34 152 OSIMO Semin Arbor 1.69 1.93 158.44
119 488 Catasto Terreni 34 328 OSIMO Semin Arbor 1.76 2.02 165.00
119 620 Catasto Terreni 34 319 OSIMO Semin Arbor 2.24 2.56 210.00
119 6472 Catasto Terreni 34 335 OSIMO Semin Arbor 23.40 26.74 2193.75
119 1090 Catasto Terreni 34 355 OSIMO Semin Arbor 3.94 4.50 369.38
119 1139 Catasto Terreni 34 131 OSIMO Semin Arbor 5.88 5.88 551.25
119 2000 Catasto Terreni 34 214 OSIMO Semin Arbor 7.23 8.26 677.81
119 4471 Catasto Terreni 34 295 OSIMO Seminativo 21.94 23.09 2056.88
12 VIA COSTA DEL LUPO COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
120 VIA BRAMANTE COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
121 VIA SANTINI A. COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 1638 Catasto Terreni 59 1477 OSIMO Semin Arbor 7.19 7.61 674.06
121 210 Catasto Terreni 59 1480 OSIMO Semin Arbor 0.92 0.98 86.25
121 585 Catasto Terreni 59 1479 OSIMO Semin Arbor 2.57 2.72 240.94
122 VIA BUFFARDA COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
123 VIA POLO MARCO COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
124 VIA GAIANO COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
125 VIA OBERDAN GUGLIELMO COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
126 VIA BERNINI GIANLORENZO COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
127 VIA MOLINO BASSO COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 282 Catasto Terreni 65 654 OSIMO Seminativo 1.38 1.46 129.38
128 VIA CELLINI BENVENUTO COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 1216 Catasto Terreni 59 183 OSIMO Semin Arbor 6.28 6.28 588.75
131 VIA ABBADIA COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 1696 Catasto Terreni 62 276 OSIMO Semin Arbor 8.76 8.76 821.25
131 3 Catasto Terreni 46 1767 OSIMO Semin Arbor 0.01 0.01 0.94
131 6 Catasto Terreni 62 305 OSIMO Semin Arbor 0.03 0.03 2.81
131 34 Catasto Terreni 62 304 OSIMO Semin Arbor 0.18 0.18 16.88
131 63 Catasto Terreni 62 303 OSIMO Semin Arbor 0.33 0.33 30.94
131 116 Catasto Terreni 62 302 OSIMO Semin Arbor 0.60 0.60 56.25
131 533 Catasto Terreni 62 277 OSIMO Semin Arbor 2.75 2.75 257.81
131 1525 Catasto Terreni 62 301 OSIMO Semin Arbor 7.88 7.88 738.75
132 PIAZZA BOCCOLINO COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
134 VIA MAZZO COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
135 VIA VICI ANDREA COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 109 Catasto Terreni 67 65 OSIMO Semin Arbor 0.48 0.51 45.00
135 42 Catasto Terreni 67 72 OSIMO Area Rurale 0.00 0.00 0.00
135 100 Catasto Terreni 67 73 OSIMO Fabb Rurale 0.00 0.00 0.00
135 36 Catasto Terreni 67 113 OSIMO Semin Arbor 0.19 0.19 17.81
135 40 Catasto Terreni 67 112 OSIMO Semin Arbor 0.21 0.21 19.69
135 155 Catasto Terreni 67 259 OSIMO Semin Arbor 0.68 0.72 63.75
135 150 Catasto Terreni 67 81 OSIMO Semin Arbor 0.77 0.77 72.19
135 189 Catasto Terreni 67 109 OSIMO Semin Arbor 0.83 0.88 77.81
135 207 Catasto Terreni 67 261 OSIMO Semin Arbor 0.91 0.96 85.31
135 210 Catasto Terreni 67 70 OSIMO Semin Arbor 0.92 0.98 86.25
135 480 Catasto Terreni 67 260 OSIMO Semin Arbor 2.11 2.23 197.81
135 7 Catasto Terreni 67 75 OSIMO Vigneto 0.07 0.04 6.56
135 12 Catasto Terreni 67 110 OSIMO Vigneto 0.11 0.07 10.31
135 16 Catasto Terreni 67 76 OSIMO Vigneto 0.15 0.09 14.06
135 56 Catasto Terreni 67 77 OSIMO Vigneto 0.52 0.32 48.75
136 VIA OSTERIOLA COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
137 VIA CROCE DEL MONTE COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
138 VIA BATTISTI CESARE COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
139 VIA MONTEGALLUCCIO COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 369 Catasto Terreni 32 92 OSIMO Pascolo 0.38 0.19 35.63
139 10 Catasto Terreni 32 179 OSIMO Semin Arbor 0.04 0.04 3.75
139 1178 Catasto Terreni 32 176 OSIMO Semin Arbor 4.26 4.87 399.38
14 VIA FOSSO COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
140 VIA ONOFRI COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
141 VIA ROSCIANO COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
142 VIA SANTO STEFANO COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
143 VIA FONTANELLE DI PASSATEMPO COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
144 VIA CAMPANA COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
145 VIA CHIUSA COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
146 VIA SAN FRANCESCO COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
147 VIA FERMI ENRICO COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0 Catasto Fabbricati 16 645 OSIMO F/1 - AREA URBANA 0.00
147 0 Catasto Fabbricati 16 647 OSIMO F/1 - AREA URBANA 0.00
147 22 Catasto Terreni 16 309 OSIMO Incolt Ster 0.00 0.00 0.00
147 135 Catasto Terreni 16 310 OSIMO Incolt Ster 0.00 0.00 0.00
147 75 Catasto Terreni 16 313 OSIMO Incolt Ster 0.00 0.00 0.00
147 660 Catasto Terreni 16 241 OSIMO Semin Arbor 2.90 3.07 271.88
147 600 Catasto Terreni 16 233 OSIMO Semin Arbor 3.10 3.10 290.63
147 640 Catasto Terreni 16 261 OSIMO Semin Arbor 3.31 3.31 310.31
147 935 Catasto Terreni 16 247 OSIMO Semin Arbor 4.10 4.35 384.38
147 1200 Catasto Terreni 16 256 OSIMO Semin Arbor 6.20 6.20 581.25
147 250 Catasto Terreni 16 267 OSIMO Seminativo 1.55 1.48 145.31
147 2892 Catasto Terreni 16 539 OSIMO Seminativo 17.92 17.18 1680.00
147 630 Catasto Terreni 16 264 OSIMO Seminativo 3.90 3.74 365.63
147 713 Catasto Terreni 16 635 OSIMO Seminativo 4.42 4.23 414.38
148 VIA PISACANE CARLO COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 78 Catasto Terreni 46 472 OSIMO Semin Arbor 0.34 0.36 31.88
149 VIA GARIBALDI GIUSEPPE COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
150 VIA PETRARCA FRANCESCO COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 100 Catasto Terreni 59 907 OSIMO Seminativo 0.49 0.52 45.94
150 3318 Catasto Terreni 59 1390 OSIMO Semin Arbor 14.57 15.42 1365.94
151 PIAZZALE EUROPA COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 200 Catasto Terreni 66 102 OSIMO Canneto 0.52 0.31 48.75
151 278 Catasto Terreni 66 383 OSIMO Semin Arbor 1.22 1.29 114.38
151 12314 Catasto Terreni 66 1402 OSIMO Semin Arbor 79.50 73.14 7453.13
151 62 Catasto Terreni 66 405 OSIMO Vigneto 0.74 0.38 69.38
151 299 Catasto Terreni 66 384 OSIMO Vigneto 3.55 1.85 332.81
152 VIA SAFFI AURELIO COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
155 VIA VILLA COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
157 VIA GOLDONI CARLO COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 144 Catasto Terreni 8 284 OSIMO Semin Arbor 0.63 0.67 59.06
158 VIA VERDI GIUSEPPE COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
159 VIA DUE GIUGNO COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 813 Catasto Terreni 40 578 OSIMO Semin Arbor 3.57 3.78 334.69
159 3 Catasto Terreni 40 595 OSIMO Area Rurale 0.00 0.00 0.00
159 3 Catasto Terreni 40 695 OSIMO Semin Arbor 0.01 0.01 0.94
159 5 Catasto Terreni 40 680 OSIMO Semin Arbor 0.02 0.02 1.88
159 9 Catasto Terreni 40 694 OSIMO Semin Arbor 0.04 0.04 3.75
159 14 Catasto Terreni 40 693 OSIMO Semin Arbor 0.06 0.07 5.63
159 16 Catasto Terreni 40 685 OSIMO Semin Arbor 0.07 0.07 6.56
159 16 Catasto Terreni 40 690 OSIMO Semin Arbor 0.07 0.07 6.56
159 20 Catasto Terreni 40 579 OSIMO Semin Arbor 0.09 0.09 8.44
159 34 Catasto Terreni 40 689 OSIMO Semin Arbor 0.15 0.16 14.06
159 325 Catasto Terreni 40 684 OSIMO Semin Arbor 1.43 1.51 134.06
159 350 Catasto Terreni 40 587 OSIMO Semin Arbor 1.54 1.63 144.38
159 2047 Catasto Terreni 40 582 OSIMO Semin Arbor 8.99 9.51 842.81
159 45 Catasto Terreni 40 691 OSIMO Seminativo 0.28 0.27 26.25
159 63 Catasto Terreni 40 692 OSIMO Seminativo 0.39 0.37 36.56
160 VIA MARCELLETTA (della) COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 222 Catasto Terreni 58 1925 OSIMO Pascolo Arb 0.18 0.08 16.88
162 CORSO STATALE 16 PROVINCIALE 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
163 VIA UNGHERIA COMUNALE URBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 110 Catasto Terreni 58 1831 OSIMO Pascolo 0.05 0.02 4.69
164 VIA MUCCIOLINA COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
165 VIA BARBALARGA BENEDETTO COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
166 VIA SANTA RITA COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 94 Catasto Terreni 80 66 OSIMO Semin Arbor 0.34 0.39 31.88
166 3 Catasto Terreni 80 212 OSIMO Vigneto 0.03 0.02 2.81
166 11 Catasto Terreni 80 207 OSIMO Vigneto 0.10 0.06 9.38
166 17 Catasto Terreni 80 208 OSIMO Vigneto 0.16 0.10 15.00
166 58 Catasto Terreni 80 181 OSIMO Vigneto 0.54 0.33 50.63
166 58 Catasto Terreni 80 182 OSIMO Vigneto 0.54 0.33 50.63
166 70 Catasto Terreni 80 211 OSIMO Vigneto 0.65 0.40 60.94
166 80 Catasto Terreni 80 177 OSIMO Vigneto 0.74 0.45 69.38
166 80 Catasto Terreni 80 178 OSIMO Vigneto 0.74 0.45 69.38
167 VIA TOMMASEO NICCOLO' COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 352 Catasto Terreni 46 669 OSIMO Vigneto 3.27 2.00 306.56
168 VIA CAMERANO COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 599 Catasto Terreni 46 826 OSIMO Incolt Prod 0.06 0.03 5.63
168 161 Catasto Terreni 35 76 OSIMO
168 450 Catasto Terreni 35 79 OSIMO
168 330 Catasto Terreni 35 82 OSIMO
168 728 Catasto Terreni 35 85 OSIMO
168 170 Catasto Terreni 35 88 OSIMO
168 82 Catasto Terreni 35 89 OSIMO 0.59 0.51
168 100 Catasto Terreni 35 48 OSIMO 0.65 0.59
168 300 Catasto Terreni 35 77 OSIMO 2.17 1.86
168 8 Catasto Terreni 46 1289 OSIMO Semin Arbor 0.04 0.04 3.75
168 40 Catasto Terreni 46 1286 OSIMO Semin Arbor 0.21 0.21 19.69
168 66 Catasto Terreni 46 1191 OSIMO Semin Arbor 0.34 0.34 31.88
168 230 Catasto Terreni 46 1281 OSIMO Semin Arbor 1.19 1.19 111.56
168 318 Catasto Terreni 46 1279 OSIMO Semin Arbor 1.64 1.64 153.75
168 348 Catasto Terreni 46 1283 OSIMO Semin Arbor 1.80 1.80 168.75
169 VIA COMMENDA (della) COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 599 Catasto Terreni 20 132 OSIMO Seminativo 2.94 3.09 275.63
17 CORSO STATALE N. 361 PROVINCIALE 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 0
170 VIA SETTEFINESTRE COMUNALE EXTRAURBANA 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali - Demaniale 792 Catasto Terreni 100 41 OSIMO Bosco Alto 0.41 0.16 38.44
