Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO PDF | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO XLS | Elenco dei DATASET pubblicati per AVCP FORMATO ODS |
[1] SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA ANNI 2016-2020 | SCARICA XML DATASET ID 1 | ||
---|---|---|---|
Titolo | SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA ANNI 2016-2020 | ||
Abstract | SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA ANNI 2016-2020 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI OSIMO | 12/09/2016 | 08/02/2017 | 2019 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA ANNI 2016-2020 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI OSIMO (cod.fiscale: 00384350427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
679981158C | SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA ANNI 2016-2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/01/2016 | 27363915.14 | 21181058.37 | |
Partecipanti | |||
1) ASTEA SPA | 01501460438 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ASTEA SPA | 01501460438 | ||
[3] CIG Z6126DB243 | SCARICA XML DATASET ID 2 | ||
Titolo | CIG Z6126DB243 | ||
Abstract | FORNITURA TONER PER STAMPANTE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE KRATOS S.p.A. - Z6126DB243 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI OSIMO | 04/02/2019 | 04/02/2019 | 2019 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA TONER PER STAMPANTE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE KRATOS S.p.A. - Z6126DB243 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI OSIMO (cod.fiscale: 00384350427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z6126DB243 | FORNITURA TONER PER STAMPANTE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE KRATOS S.p.A. - Z6126DB243 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
29/01/2019 | 16/05/2019 | 50.97 | 50.97 |
Partecipanti | |||
1) KRATOS S.p.a. | 02683390401 | ||
Aggiudicatari | |||
1) KRATOS S.p.a. | 02683390401 | ||
[3] CIG Z4124E9136 | SCARICA XML DATASET ID 3 | ||
Titolo | CIG Z4124E9136 | ||
Abstract | SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA VERIFICA DEI CONFINI DELL'AREA OGGETTO DEI LAVORI DI "RIFORESTAZIONE PER L'ASSORBIMENTO DI CARBONIO IN LINEA CON GLI OBIETTIVI DEL PIANO NAZIONALE DI RI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI OSIMO | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 2019 |
Lotti | |||
Lotto 1: SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA VERIFICA DEI CONFINI DELL'AREA OGGETTO DEI LAVORI DI "RIFORESTAZIONE PER L'ASSORBIMENTO DI CARBONIO | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI OSIMO (cod.fiscale: 00384350427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z4124E9136 | SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA VERIFICA DEI CONFINI DELL'AREA OGGETTO DEI LAVORI DI "RIFORESTAZIONE PER L'ASSORBIMENTO DI CARBONIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
03/10/2018 | 03/01/2019 | 4056.00 | 4056.00 |
Partecipanti | |||
1) Geom. Federico Cardinali | CRDFRC80L23G157A | ||
Aggiudicatari | |||
1) Geom. Federico Cardinali | CRDFRC80L23G157A | ||
[3] RILASCIO FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE AGENZIA ENTRATE PER SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO | SCARICA XML DATASET ID 4 | ||
Titolo | RILASCIO FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE AGENZIA ENTRATE PER SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO | ||
Abstract | RILASCIO FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE AGENZIA ENTRATE PER SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI OSIMO | 14/12/2015 | 25/01/2018 | 2019 |
Lotti | |||
Lotto 1: RILASCIO FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE AGENZIA ENTRATE PER SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI OSIMO (cod.fiscale: 00384350427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z2A178EA6D | RILASCIO FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE AGENZIA ENTRATE PER SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
22/12/2015 | 28/08/2019 | 400.00 | 400.00 |
Partecipanti | |||
1) NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A. | 13615521005 | ||
Aggiudicatari | |||
1) NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A. | 13615521005 | ||
[3] CIG Z192639DDF | SCARICA XML DATASET ID 5 | ||
Titolo | CIG Z192639DDF | ||
Abstract | FORNITURA SISTEMA DI ALLERTAMENTO PER EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA NEMEA SISTEMI S.R.L. CIG: Z192639DDF | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI OSIMO | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 2019 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA SISTEMA DI ALLERTAMENTO PER EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA NEMEA SISTEMI S.R.L. CIG: Z192639DDF | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI OSIMO (cod.fiscale: 00384350427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z192639DDF | FORNITURA SISTEMA DI ALLERTAMENTO PER EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE: ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA NEMEA SISTEMI S.R.L. CIG: Z192639DDF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
12/12/2018 | 9740.00 | 5740.00 | |
Partecipanti | |||
1) NEMEA SISTEMI S.R.L. | 02897110041 | ||
Aggiudicatari | |||
1) NEMEA SISTEMI S.R.L. | 02897110041 | ||
[3] CIG 7430810266 | SCARICA XML DATASET ID 6 | ||
Titolo | CIG 7430810266 | ||
Abstract | PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI INFANZIA IN LOCALITA' PASSATEMPO ALL'IMPRESA CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL. CUP: G81B17000530004 - CIG : 7430810266 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI OSIMO | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 2019 |
Lotti | |||
Lotto 1: PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI INFANZIA IN LOCALITA' PASSATEMPO ALL'IMPRESA CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL. CUP: G81B17000530004 - CIG : 7430810266 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI OSIMO (cod.fiscale: 00384350427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
7430810266 | PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DI INFANZIA IN LOCALITA' PASSATEMPO ALL'IMPRESA CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL. CUP: G81B17000530004 - CIG : 7430810266 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
14/05/2018 | 01/12/2018 | 71001.32 | 71000.79 |
Partecipanti | |||
1) COSTRUZIONI ING. PERFETTI SRL | 02233350418 | ||
2) RICCARDI COSTRUZIONI SRL | 02252540410 | ||
3) GM COSTRUZIONI SRL | 02382080410 | ||
4) CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | 02171840412 | ||
5) CHIOLA ANGELO SRL | 01559190689 | ||
6) VA.RI.AN. SRL | 00759830540 | ||
7) BOSCARINI COSTRUZIONI SRL | 00397830415 | ||
8) SIMO COSTRUZIONI SRL | 01562530434 | ||
9) EDILFAC SRL | 01031220427 | ||
10) C.E.S.A. - COSTRUZIONI EDILI E STRADALI ED AFFINI SRL | 00204850424 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL | 02171840412 | ||
[3] CIG ZBA26B9F4E | SCARICA XML DATASET ID 7 | ||
Titolo | CIG ZBA26B9F4E | ||
Abstract | AFFIDO A COMUNITA' DI MINORENNI IN TUTELA DEL COMUNE DI OSIMO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2019 - SMART CIG DIVERSI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI OSIMO | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 2019 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDO A COMUNITA' DI MINORENNI IN TUTELA DEL COMUNE DI OSIMO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2019 - SMART CIG DIVERSI | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI OSIMO (cod.fiscale: 00384350427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZBA26B9F4E | AFFIDO A COMUNITA' DI MINORENNI IN TUTELA DEL COMUNE DI OSIMO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2019 - SMART CIG DIVERSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/01/2019 | 31/12/2019 | 36135.00 | 0.00 |
Partecipanti | |||
1) ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO | 81003300415 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO | 81003300415 | ||
[3] CIG Z9826B9FF2 | SCARICA XML DATASET ID 8 | ||
Titolo | CIG Z9826B9FF2 | ||
Abstract | AFFIDO A COMUNITA' DI MINORENNI IN TUTELA DEL COMUNE DI OSIMO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2019 - SMART CIG DIVERSI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI OSIMO | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 2019 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDO A COMUNITA' DI MINORENNI IN TUTELA DEL COMUNE DI OSIMO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2019 - SMART CIG DIVERSI | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI OSIMO (cod.fiscale: 00384350427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z9826B9FF2 | AFFIDO A COMUNITA' DI MINORENNI IN TUTELA DEL COMUNE DI OSIMO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2019 - SMART CIG DIVERSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
01/01/2019 | 31/12/2019 | 21886.25 | 0.00 |
Partecipanti | |||
1) COOP. SOC. VIVERE VERDE ONLUS | 02581800428 | ||
Aggiudicatari | |||
1) COOP. SOC. VIVERE VERDE ONLUS | 02581800428 | ||
[3] CIG ZBF264DB2F | SCARICA XML DATASET ID 9 | ||
Titolo | CIG ZBF264DB2F | ||
Abstract | FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO TECNICO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO, DA UTILIZZARE IN CASO DI EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE. | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI OSIMO | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 2019 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO TECNICO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO, DA UTILIZZARE IN CASO DI EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE. | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI OSIMO (cod.fiscale: 00384350427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZBF264DB2F | FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO TECNICO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO, DA UTILIZZARE IN CASO DI EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
21/12/2018 | 28/12/2018 | 847.80 | 847.80 |
Partecipanti | |||
1) CANEVARI GROUP SRL | 02293630188 | ||
Aggiudicatari | |||
1) CANEVARI GROUP SRL | 02293630188 | ||
[3] CIG ZD126D3589 | SCARICA XML DATASET ID 10 | ||
Titolo | CIG ZD126D3589 | ||
Abstract | VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN DOTAZIONE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O GESTIONE DEL COMUNE DI OSIMO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI OSIMO | 13/02/2019 | 13/02/2019 | 2019 |
Lotti | |||
Lotto 1: VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN DOTAZIONE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O GESTIONE DEL COMUNE DI OSIMO | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI OSIMO (cod.fiscale: 00384350427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZD126D3589 | VERIFICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN DOTAZIONE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O GESTIONE DEL COMUNE DI OSIMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
19/02/2019 | 14/10/2019 | 880.00 | 880.00 |
Partecipanti | |||
1) ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. | 01358950390 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. | 01358950390 | ||
[3] CIG Z7D272A8A7 | SCARICA XML DATASET ID 11 | ||
Titolo | CIG Z7D272A8A7 | ||
Abstract | RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATI DA SOVRACCARICO ELETTRICO DOVUTO A FENOMENO TEMPORALESCO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL RISARCIMENTO ASSICURATIVO ED IMPEGNO DI SPESA | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI OSIMO | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 2019 |
Lotti | |||
Lotto 1: RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATI DA SOVRACCARICO ELETTRICO DOVUTO A FENOMENO TEMPORALESCO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL RISARCIMENTO ASSICURATIVO ED IMPEGNO DI SPESA | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI OSIMO (cod.fiscale: 00384350427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z7D272A8A7 | RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEL NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATI DA SOVRACCARICO ELETTRICO DOVUTO A FENOMENO TEMPORALESCO - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL RISARCIMENTO ASSICURATIVO ED IMPEGNO DI SPESA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
24915.00 | 0.00 | ||
Partecipanti | |||
Nessun soggetto indicato | |||
Aggiudicatari | |||
Nessun soggetto indicato | |||
[3] CIG ZCD272E95B | SCARICA XML DATASET ID 12 | ||
Titolo | CIG ZCD272E95B | ||
Abstract | FORNITURA MATERIALE DI CONCELLERIA PER ESPELTAMENTO PROVE CONCORSO PUBBLICO | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI OSIMO | 18/02/2019 | 22/01/2020 | 2019 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESPLETAMENTO PROVE CONCORSO PUBBLICO | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI OSIMO (cod.fiscale: 00384350427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZCD272E95B | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESPLETAMENTO PROVE CONCORSO PUBBLICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
18/02/2019 | 20/05/2019 | 99.40 | 99.40 |
Partecipanti | |||
1) SABAKART DI BALDELLI PAOLO | 03396320404 | ||
Aggiudicatari | |||
1) SABAKART DI BALDELLI PAOLO | 03396320404 | ||
[3] CIG Z87272EA19 | SCARICA XML DATASET ID 13 | ||
Titolo | CIG Z87272EA19 | ||
Abstract | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESPLETAMENTO PROVE CONCORSO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZCD272E95B - Z87272EA19) | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI OSIMO | 15/02/2019 | 15/02/2019 | 2019 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESPLETAMENTO PROVE CONCORSO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZCD272E95B - Z87272EA19) | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI OSIMO (cod.fiscale: 00384350427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z87272EA19 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESPLETAMENTO PROVE CONCORSO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZCD272E95B - Z87272EA19) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
18/02/2019 | 20/05/2019 | 120.30 | 120.30 |
Partecipanti | |||
1) KRATOS S.p.a. | 02683390401 | ||
Aggiudicatari | |||
1) KRATOS S.p.a. | 02683390401 | ||
[3] CIG Z4D272EF0E | SCARICA XML DATASET ID 14 | ||
Titolo | CIG Z4D272EF0E | ||
Abstract | RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI DI BASE - ANCITEL CIG. Z4D272EF0E | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI OSIMO | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 2019 |
Lotti | |||
Lotto 1: RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI DI BASE - ANCITEL CIG. Z4D272EF0E | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI OSIMO (cod.fiscale: 00384350427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z4D272EF0E | RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI DI BASE - ANCITEL CIG. Z4D272EF0E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
15/02/2019 | 10/06/2019 | 1199.00 | 1199.00 |
Partecipanti | |||
1) ANCITEL SPA | 07196850585 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ANCITEL SPA | 07196850585 | ||
[3] CIG Z5F26BA045 | SCARICA XML DATASET ID 15 | ||
Titolo | CIG Z5F26BA045 | ||
Abstract | AFFIDO A COMUNITA' DI MINORENNI IN TUTELA DEL COMUNE DI OSIMO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2019 - SMART CIG DIVERSI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI OSIMO | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 2019 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDO A COMUNITA' DI MINORENNI IN TUTELA DEL COMUNE DI OSIMO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2019 - SMART CIG DIVERSI | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI OSIMO (cod.fiscale: 00384350427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z5F26BA045 | AFFIDO A COMUNITA' DI MINORENNI IN TUTELA DEL COMUNE DI OSIMO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2019 - SMART CIG DIVERSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
22/01/2019 | 35770.00 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
1) ASSOCIAZIONE PIOMBINI SENSINI ON-LUS | 80001270430 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ASSOCIAZIONE PIOMBINI SENSINI ON-LUS | 80001270430 | ||
[3] CIG ZB026BA088 | SCARICA XML DATASET ID 16 | ||
Titolo | CIG ZB026BA088 | ||
Abstract | AFFIDO A COMUNITA' DI MINORENNI IN TUTELA DEL COMUNE DI OSIMO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2019 - SMART CIG DIVERSI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI OSIMO | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 2019 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDO A COMUNITA' DI MINORENNI IN TUTELA DEL COMUNE DI OSIMO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2019 - SMART CIG DIVERSI | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI OSIMO (cod.fiscale: 00384350427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
ZB026BA088 | AFFIDO A COMUNITA' DI MINORENNI IN TUTELA DEL COMUNE DI OSIMO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2019 - SMART CIG DIVERSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
22/01/2019 | 34675.00 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
1) ASSOCIAZIONE PIOMBINI SENSINI ON-LUS | 80001270430 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ASSOCIAZIONE PIOMBINI SENSINI ON-LUS | 80001270430 | ||
[3] CIG Z9B26BA0C1 | SCARICA XML DATASET ID 17 | ||
Titolo | CIG Z9B26BA0C1 | ||
Abstract | AFFIDO A COMUNITA' DI MINORENNI IN TUTELA DEL COMUNE DI OSIMO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2019 - SMART CIG DIVERSI | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI OSIMO | 18/02/2019 | 18/02/2019 | 2019 |
Lotti | |||
Lotto 1: AFFIDO A COMUNITA' DI MINORENNI IN TUTELA DEL COMUNE DI OSIMO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2019 - SMART CIG DIVERSI | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI OSIMO (cod.fiscale: 00384350427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z9B26BA0C1 | AFFIDO A COMUNITA' DI MINORENNI IN TUTELA DEL COMUNE DI OSIMO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2019 - SMART CIG DIVERSI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
22/01/2019 | 37620.55 | 0.00 | |
Partecipanti | |||
1) OIKOS ON-LUS | 91004970421 | ||
Aggiudicatari | |||
1) OIKOS ON-LUS | 91004970421 | ||
[3] CIG Z9C2647E69 | SCARICA XML DATASET ID 18 | ||
Titolo | CIG Z9C2647E69 | ||
Abstract | FORNITURA GIUBBETTI AD ALTA VISIBILITA' PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI OSIMO | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 2019 |
Lotti | |||
Lotto 1: FORNITURA GIUBBETTI AD ALTA VISIBILITA' PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI OSIMO (cod.fiscale: 00384350427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z9C2647E69 | FORNITURA GIUBBETTI AD ALTA VISIBILITA' PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
21/12/2018 | 15/01/2019 | 2400.00 | 2400.00 |
Partecipanti | |||
1) MODACOM SRL | 01606430369 | ||
Aggiudicatari | |||
1) MODACOM SRL | 01606430369 | ||
[3] CIG Z322737206 | SCARICA XML DATASET ID 19 | ||
Titolo | CIG Z322737206 | ||
Abstract | ASTEA SERVIZI S.R.L. - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO IN DIVERSE AREE VERDI COMUNALI. CIG n. Z322737206. | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI OSIMO | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 2019 |
Lotti | |||
Lotto 1: ASTEA SERVIZI S.R.L. - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO IN DIVERSE AREE VERDI COMUNALI. CIG n. Z322737206. | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI OSIMO (cod.fiscale: 00384350427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
Z322737206 | ASTEA SERVIZI S.R.L. - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO IN DIVERSE AREE VERDI COMUNALI. CIG n. Z322737206. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | |
Data effettivo inizio | Data ultimazione | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate |
26/02/2019 | 09/04/2019 | 4700.00 | 4700.00 |
Partecipanti | |||
1) ASTEA SERVIZI SRL | 01214930420 | ||
Aggiudicatari | |||
1) ASTEA SERVIZI SRL | 01214930420 | ||
[3] CIG ZAB273A253 | SCARICA XML DATASET ID 20 | ||
Titolo | CIG ZAB273A253 | ||
Abstract | DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ADEMPIMENTI FISCALI 2019 - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - CIG: ZAB273A253 | ||
Ente pubblicatore | Data prima pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Anno riferimento |
COMUNE DI OSIMO | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 2019 |
Lotti | |||
Lotto 1: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ADEMPIMENTI FISCALI 2019 - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - CIG: ZAB273A253 | |||
Soggetto proponente | COMUNE DI OSIMO (cod.fiscale: 00384350427) | ||
CIG | Oggetto | Scelta contraente | |
